

2023年的“戊日”需要先明确是哪一种戊日,常见有两种理解:
- 干支纪日中的“戊日”:即日柱天干为“戊”的日子(戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌),大约每10天出现一次,2023年共有36或37天。
- 道教“戊日”(戊不朝真):指天干为戊的日子,部分流派只忌“六戊”(戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌),也有按“戊日”统算。
下面给你2023年所有天干为“戊”的公历日期(即干支纪日中的戊日),并标注对应的日柱,方便你核对:
| 序号 | 公历日期 | 日柱 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-01-07 | 戊子 |
| 2 | 2023-01-17 | 戊戌 |
| 3 | 2023-01-27 | 戊申 |
| 4 | 2023-02-06 | 戊午 |
| 5 | 2023-02-16 | 戊辰 |
| 6 | 2023-02-26 | 戊寅 |
| 7 | 2023-03-08 | 戊子 |
| 8 | 2023-03-18 | 戊戌 |
| 9 | 2023-03-28 | 戊申 |
| 10 | 2023-04-07 | 戊午 |
| 11 | 2023-04-17 | 戊辰 |
| 12 | 2023-04-27 | 戊寅 |
| 13 | 2023-05-07 | 戊子 |
| 14 | 2023-05-17 | 戊戌 |
| 15 | 2023-05-27 | 戊申 |
| 16 | 2023-06-06 | 戊午 |
| 17 | 2023-06-16 | 戊辰 |
| 18 | 2023-06-26 | 戊寅 |
| 19 | 2023-07-06 | 戊子 |
| 20 | 2023-07-16 | 戊戌 |
| 21 | 2023-07-26 | 戊申 |
| 22 | 2023-08-05 | 戊午 |
| 23 | 2023-08-15 | 戊辰 |
| 24 | 2023-08-25 | 戊寅 |
| 25 | 2023-09-04 | 戊子 |
| 26 | 2023-09-14 | 戊戌 |
| 27 | 2023-09-24 | 戊申 |
| 28 | 2023-10-04 | 戊午 |
| 29 | 2023-10-14 | 戊辰 |
| 30 | 2023-10-24 | 戊寅 |
| 31 | 2023-11-03 | 戊子 |
| 32 | 2023-11-13 | 戊戌 |
| 33 | 2023-11-23 | 戊申 |
| 34 | 2023-12-03 | 戊午 |
| 35 | 2023-12-13 | 戊辰 |
| 36 | 2023-12-23 | 戊寅 |
共 36天。
如果你要的是道教“六戊”中某些特定类型(如只算戊子日、或只算“明戊”等),可以告诉我具体规则,我再帮你筛选。

